販売実績
高圧
2024年1月10日現在
場所 | 電力会社 | FIT価格 | 区画数 | パネル合計出力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
加西市国正町 | 関西電力 | 21円 | 1区画 | 1,040.15㎾ | 連系引渡済 |
柏原市田辺 | 関西電力 | 21円 | 1区画 | 798.75㎾ | 連系引渡済 |
奈良県五條市 | 関西電力 | 21円 | 1区画 | 1,000.08㎾ | 連系引渡済 |
三重県北牟婁郡 | 中部電力 | 21円 | 1区画 | 604.80㎾ | 連系引渡済 |
三重県多気郡多気町 | 中部電力 | 21円 | 1区画 | 456.00㎾ | 連系引渡済 |
兵庫県西宮市 | 関西電力 | 18円 | 1区画 | 452.80㎾ | 連系引渡済 |
奈良県御所市 | 関西電力 | 18円 | 1区画 | 248.40㎾ | 連系引渡済 |
三重県松阪市 | 中部電力 | 18円 | 1区画 | 1,372.80㎾ | 連系引渡済 |
和歌山県日高町 | 関西電力 | 18円 | 1区画 | 331.20㎾ | 連系引渡済 |
兵庫県西脇市 | 関西電力 | 18円 | 1区画 | 452.20㎾ | 連系引渡済 |
岡山県玉野市 | 中国電力 | 18円 | 1区画 | 1,200.00㎾ | 連系引渡済 |
三重県伊勢市 | 中部電力 | 14円 | 1区画 | 1,036.80㎾ | 連系引渡済 |
香川県国分寺 | 中国電力 | 18円 | 1区画 | 270.00㎾ | 連系引渡済 |
岐阜県瑞浪市 | 中国電力 | 18円 | 1区画 | 270.00㎾ | 連系引渡済 |
愛知県知多郡 | 中国電力 | 18円 | 1区画 | 486.00㎾ | 連系引渡済 |
三重県伊勢市 | 中部電力 | 14円 | 1区画 | 1,057.30㎾ | 連系引渡済 |
京都府船井郡 | 関西電力 | 12円 | 1区画 | 490.50㎾ | 連系引渡済 |
京都府船井郡 | 関西電力 | 12円 | 1区画 | 272.50㎾ | 連系引渡済 |
合計 | 18区画 | 総出力 11,840.28㎾ |
低圧
2024年1月10日現在
場所 | 電力会社 | FIT価格 | 区画数 | パネル合計出力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
柏原市太平寺 | 関西電力 | 27円 | 1区画 | 108.00㎾ | 連系引渡済 |
関西電力 | 24円 | 4区画 | 432.00㎾ | 連系引渡済 | |
関西電力 | 21円 | 9区画 | 972.00㎾ | 連系引渡済 | |
五條市釜窪町 | 関西電力 | 21円 | 1区画 | 108.00㎾ | 連系引渡済 |
五條市釜窪町 | 関西電力 | 21円 | 1区画 | 108.00㎾ | 連系引渡済 |
三重県松阪市 | 中部電力 | 18円 | 1区画 | 124.20㎾ | 連系引渡済 |
三重県北牟婁郡 | 中部電力 | 18円 | 1区画 | 124.20㎾ | 連系引渡済 |
五條市釜窪町 | 関西電力 | 18円 | 1区画 | 75.60㎾ | 連系引渡済 |
岡山県備前市 | 中国電力 | 18円 | 1区画 | 108.00㎾ | 連系引渡済 |
奈良県御所市 | 関西電力 | 18円 | 1区画 | 108.00㎾ | 連系引渡済 |
兵庫県三木市 | 関西電力 | 18円 | 1区画 | 72.00㎾ | 連系引渡済 |
三重県度会郡 | 中部電力 | 18円 | 1区画 | 124.20㎾ | 連系引渡済 |
中部電力 | 18円 | 1区画 | 124.20㎾ | 連系引渡済 | |
中部電力 | 18円 | 12区画 | 1,207.80㎾ | 連系引渡済 | |
京都府南山城村 | 関西電力 | 18円 | 2区画 | 124.20㎾ | 連系引渡済 |
奈良県御所市 | 関西電力 | 18円 | 1区画 | 108.70㎾ | 連系引渡済 |
三重県伊賀市 | 中部電力 | 18円 | 2区画 | 216.00㎾ | 連系引渡済 |
奈良県御所市 | 関西電力 | 14円 | 1区画 | 100.00㎾ | 連系引渡済 |
石川県能登町 | 北陸電力 | 14円 | 1区画 | 111.00㎾ | 連系引渡済 |
兵庫県西脇市 | 関西電力 | 18円 | 2区画 | 224.20㎾ | 連系引渡済 |
岡山県玉野市 | 中国電力 | 18円 | 1区画 | 78.30㎾ | 連系引渡済 |
岡山県和気郡 | 中国電力 | 14円 | 3区画 | 310.50㎾ | 連系引渡済 |
三重県多気郡 | 中部電力 | 18円 | 1区画 | 112.10㎾ | 連系引渡済 |
三重県多気郡 | 中部電力 | 18円 | 2区画 | 252.80㎾ | 連系引渡済 |
三重県多気郡 | 中部電力 | 18円 | 4区画 | 417.60㎾ | 連系引渡済 |
兵庫県三木市3区画 | 関西電力 | 18円 | 3区画 | 273.90㎾ | 連系引渡済 |
兵庫県丹波市 | 関西電力 | 14円 | 1区画 | 81.00㎾ | 連系引渡済 |
香川県国分寺 | 四国電力 | 18円 | 1区画 | 73.42㎾ | 連系引渡済 |
三重県度会郡7区画 | 中部電力 | 14円 | 7区画 | 582.40㎾ | 連系引渡済 |
宮崎県日南市 | 九州電力 | 18円 | 3区画 | 261.66㎾ | 連系引渡済 |
三重県多気郡2区画 | 中部電力 | 14円 | 2区画 | 192.20㎾ | 連系引渡済 |
三重県多気郡 | 中部電力 | 14円 | 1区画 | 96.10㎾ | 連系引渡済 |
三重県伊勢市4区画 | 中部電力 | 14円 | 4区画 | 392.40㎾ | 連系引渡済 |
京都府南山城村 | 関西電力 | 14円 | 4区画 | 100.60㎾ | 連系引渡済 |
合計 | 78区画 | 総出力 7,905.28㎾ |
低圧・高圧 合計 107区画 総合計出力 約23MW (自社物件含む 2024年1月10日現在) |
---|
株式会社ヒカリはCO₂削減に貢献
■ 年間CO₂換算削減量 40,694,391㎏
● 年間予測発電量 22,036,012kWh
販売済出力容量 22,999.1㎾ × 平均日射量 3.5 × 年換算 365 × 設計係数と過積載割引率 0.75
= 年間予測発電量 22,036,012.69kWh
年間予測発電量 22,036,012.69kWh ÷ 太陽光発電協会換算比率 0.5415kg
= CO₂削減量 40,694,391㎏
■ 年間原油換算削減量 5,002,175リットル
年間予測発電量 22,036,012.69kWh × 太陽光発電協会換算比率 0.227L
= 年間原油削減量 5,002,175リットル
■ 杉の木 換算本数 357,298本
年間原油削減量 5,002,175リットル ÷ 林野庁換算 14kg
= 杉の木に換算 357,298本